Бетонные водоотводные лотки NORMA DN100
Лотки водоотводные бетонные ЛВБ NORMA DN100 поставляются с уклоном и без уклона трех видов типоразмеров. Длина лотка - 1000 мм.
Морозостойкость: F300
Эксплуатация: любые климатические зоны России и СНГ
- Гидравлическая ширина типоразмерного рядя лотков серии Norma: DN 100, 150, 200, 300, 400, 500. В комплектацию могут входить крышки или решетки.
- Классы нагрузки лотка: без крышки/решетки до С 250, то есть применение как в частном котеджном строительстве, так и в промышленно-гражданском. а в комплекте с крышками/решетками до E600, то есть в зонах высокой нагрузки промышленных предприятий, железных дорог, логистических центров, автомагистралей, и т.п.. Имеют продольный паз, в который установливается резиновый шнур, предохраняющий лоток от сколов, при накрытии глухими бетонными крышками.
- Замковая конфигурация торцов защищает лотки от смещения при монтаже.
- В состав системы поверхностного водоотведения входят пескоуловители с корзинами для сбора мусора, котрые содержат муфты с резиновыми кольцоми — это служит для герметизации подключений системы лотков в трубопровод канализации.
- Возможность использования моноблочных и составных пескоуловителей для подключения коммуникаций на различных отметках строительных высот.
- Предусмотрено два типа исполнения с П- и U-образным сечением: исполнение с П-образным сечением для максимальной площади сечения при минимальной высоте лотка; исполнение с U-образным сечением — для наилучших гидравлических характеристик лотков со средними и большими высотами.
БЕЗ УКЛОНА
Наименование | Ширина, мм | Высота вход/выход, мм | Гидравлическая высота | Вес, кг | Класс нагрузки |
---|---|---|---|---|---|
ЛВБ Norma 100 №0/1 | 165 | 85/85 | 50 | 23,0 | A15-C250 |
ЛВБ Norma 100 №0/2 | 165 | 110/110 | 75 | 27,6 | A15-C250 |
ЛВБ Norma 100 №0/0 | 165 | 140/140 | 105 | 32,2 | A15-C250 |
ЛВБ Norma 100 №5/0 | 165 | 165/165 | 130 | 36,7 | A15-C250 |
ЛВБ Norma 100 №10/0 | 165 | 190/190 | 155 | 41,3 | A15-C250 |
ЛВБ Norma 100 №15/0 | 165 | 215/215 | 180 | 45,8 | A15-C250 |
ЛВБ Norma 100 №20/0 | 165 | 240/240 | 205 | 50,4 | A15-C250 |
С УКЛОНОМ
Наименование | Ширина, мм | Высота вход/выход, мм | Гидравлическая высота | Вес, кг | Класс нагрузки |
---|---|---|---|---|---|
ЛВБ Norma 100 №20 | 165 | 235/240 | 205 | 50,4 | A15-C250 |
ЛВБ Norma 100 №19 | 165 | 230/235 | 200 | 49,5 | A15-C250 |
ЛВБ Norma 100 №18 | 165 | 225/230 | 195 | 48,6 | A15-C250 |
ЛВБ Norma 100 №17 | 165 | 220/225 | 190 | 47,7 | A15-C250 |
ЛВБ Norma 100 №16 | 165 | 215/220 | 185 | 46,8 | A15-C250 |
ЛВБ Norma 100 №15 | 165 | 210/215 | 180 | 45,8 | A15-C250 |
ЛВБ Norma 100 №14 | 165 | 205/210 | 175 | 44,9 | A15-C250 |
ЛВБ Norma 100 №13 | 165 | 200/205 | 170 | 44,0 | A15-C250 |
ЛВБ Norma 100 №12 | 165 | 195/200 | 165 | 43,1 | A15-C250 |
ЛВБ Norma 100 №11 | 165 | 190/195 | 160 | 42,2 | A15-C250 |
ЛВБ Norma 100 №10 | 165 | 185/190 | 155 | 41,3 | A15-C250 |
ЛВБ Norma 100 №9 | 165 | 180/185 | 150 | 40,4 | A15-C250 |
ЛВБ Norma 100 №8 | 165 | 175/180 | 145 | 39,5 | A15-C250 |
ЛВБ Norma 100 №7 | 165 | 170/175 | 140 | 38,5 | A15-C250 |
ЛВБ Norma 100 №6 | 165 | 165/170 | 135 | 37,6 | A15-C250 |
ЛВБ Norma 100 №5 | 165 | 160/165 | 130 | 36,7 | A15-C250 |
ЛВБ Norma 100 №4 | 165 | 155/160 | 125 | 35,8 | A15-C250 |
ЛВБ Norma 100 №3 | 165 | 150/155 | 120 | 34,9 | A15-C250 |
ЛВБ Norma 100 №2 | 165 | 145/150 | 115 | 34,0 | A15-C250 |
ЛВБ Norma 100 №1 | 165 | 140/145 | 110 | 33,1 | A15-C250 |
Без уклона. Тип 2
Наименование | Ширина, мм | Высота вход/выход, мм | Гидравлическая высота | Вес, кг | Класс нагрузки |
---|---|---|---|---|---|
ЛВБ Norma 100 №0/6 тип 2 | 140 | 180/180 | 160 | 23,0 | A15-C250 |
ЛВБ Norma 100 №0/5 тип 2 | 140 | 160/160 | 140 | 21,1 | A15-C250 |
ЛВБ Norma 100 №0/4 тип 2 | 140 | 120/120 | 100 | 19,3 | A15-C250 |
ЛВБ Norma 100 №0/3 тип 2 | 140 | 100/100 | 80 | 17,4 | A15-C250 |
ЛВБ Norma 100 №0/2 тип 2 | 140 | 80/80 | 60 | 15,6 | A15-C250 |
ЛВБ Norma 100 №0/1 тип 2 | 140 | 60/60 | 40 | 13,8 | A15-C250 |
Без уклона. Тип 3.
Наименование | Ширина, мм | Высота вход/выход, мм | Гидравлическая высота | Вес, кг | Класс нагрузки |
---|---|---|---|---|---|
ЛВБ Norma 100 №0/5 тип 3 | 140 | 180/180 | 156 | 25,2 | A15-C250 |
ЛВБ Norma 100 №0/4 тип 3 | 140 | 160/160 | 136 | 23,3 | A15-C250 |
ЛВБ Norma 100 №0/3 тип 3 | 140 | 120/120 | 96 | 21,5 | A15-C250 |
ЛВБ Norma 100 №0/2 тип 3 | 140 | 100/100 | 76 | 19,6 | A15-C250 |
ЛВБ Norma 100 №0/1 тип 3 | 140 | 80/80 | 56 | 17,8 | A15-C250 |