Бетонные водоотводные лотки NORMA DN150
Лотки водоотводные бетонные ЛВБ NORMA DN150 поставляются с уклоном и без уклона трех видов типоразмеров. Длина лотка - 1000 мм.
Морозостойкость: F300
Эксплуатация: любые климатические зоны России и СНГ
- Гидравлическая ширина типоразмерного рядя лотков серии Norma: DN 100, 150, 200, 300, 400, 500. В комплектацию могут входить крышки или решетки.
- Классы нагрузки лотка: без крышки/решетки до С 250, то есть применение как в частном котеджном строительстве, так и в промышленно-гражданском. а в комплекте с крышками/решетками до E600, то есть в зонах высокой нагрузки промышленных предприятий, железных дорог, логистических центров, автомагистралей, и т.п.. Имеют продольный паз, в который установливается резиновый шнур, предохраняющий лоток от сколов, при накрытии глухими бетонными крышками.
- Замковая конфигурация торцов защищает лотки от смещения при монтаже.
- В состав системы поверхностного водоотведения входят пескоуловители с корзинами для сбора мусора, котрые содержат муфты с резиновыми кольцоми — это служит для герметизации подключений системы лотков в трубопровод канализации.
- Возможность использования моноблочных и составных пескоуловителей для подключения коммуникаций на различных отметках строительных высот.
- Предусмотрено два типа исполнения с П- и U-образным сечением: исполнение с П-образным сечением для максимальной площади сечения при минимальной высоте лотка; исполнение с U-образным сечением — для наилучших гидравлических характеристик лотков со средними и большими высотами.
БЕЗ УКЛОНА
Наименование | Ширина, мм | Высота вход/выход, мм | Гидравлическая высота | Вес, кг | Класс нагрузки |
---|---|---|---|---|---|
ЛВБ Norma 150 №0/1 | 230 | 150/150 | 110 | 51,8 | A15-C250 |
ЛВБ Norma 150 №0/2 | 230 | 175/175 | 135 | 57,6 | A15-C250 |
ЛВБ Norma 150 №0/0 | 230 | 200/200 | 160 | 63,4 | A15-C250 |
ЛВБ Norma 150 №5/0 | 230 | 225/225 | 185 | 69,1 | A15-C250 |
ЛВБ Norma 150 №10/0 | 230 | 250/250 | 210 | 74,9 | A15-C250 |
ЛВБ Norma 150 №15/0 | 230 | 275/275 | 235 | 80,6 | A15-C250 |
ЛВБ Norma 150 №20/0 | 230 | 300/300 | 260 | 86,4 | A15-C250 |
ЛВБ Norma 150 №20/1 | 230 | 325/325 | 285 | 92,2 | A15-C250 |
С УКЛОНОМ
Наименование | Ширина, мм | Высота вход/выход, мм | Гидравлическая высота | Вес, кг | Класс нагрузки |
---|---|---|---|---|---|
ЛВБ Norma 150 №1 | 230 | 200/205 | 165 | 64,5 | A15-C250 |
ЛВБ Norma 150 №2 | 230 | 205/210 | 170 | 65,7 | A15-C250 |
ЛВБ Norma 150 №3 | 230 | 210/215 | 175 | 66,8 | A15-C250 |
ЛВБ Norma 150 №4 | 230 | 215/220 | 180 | 68,0 | A15-C250 |
ЛВБ Norma 150 №5 | 230 | 220/225 | 185 | 69,1 | A15-C250 |
ЛВБ Norma 150 №6 | 230 | 225/230 | 190 | 70,3 | A15-C250 |
ЛВБ Norma 150 №7 | 230 | 230/235 | 195 | 71,4 | A15-C250 |
ЛВБ Norma 150 №8 | 230 | 235/240 | 200 | 72,6 | A15-C250 |
ЛВБ Norma 150 №9 | 230 | 240/245 | 205 | 73,7 | A15-C250 |
ЛВБ Norma 150 №10 | 230 | 245/250 | 210 | 74,9 | A15-C250 |
ЛВБ Norma 150 №11 | 230 | 250/255 | 215 | 76,0 | A15-C250 |
ЛВБ Norma 150 №12 | 230 | 255/260 | 220 | 77,2 | A15-C250 |
ЛВБ Norma 150 №13 | 230 | 260/265 | 225 | 78,3 | A15-C250 |
ЛВБ Norma 150 №14 | 230 | 265/270 | 230 | 79,5 | A15-C250 |
ЛВБ Norma 150 №15 | 230 | 270/275 | 235 | 80,6 | A15-C250 |
ЛВБ Norma 150 №16 | 230 | 275/280 | 240 | 81,8 | A15-C250 |
ЛВБ Norma 150 №17 | 230 | 280/285 | 245 | 82,9 | A15-C250 |
ЛВБ Norma 150 №18 | 230 | 285/290 | 250 | 84,1 | A15-C250 |
ЛВБ Norma 150 №19 | 230 | 290/295 | 255 | 85,2 | A15-C250 |
ЛВБ Norma 150 №20 | 230 | 295/300 | 260 | 86,4 | A15-C250 |
Без уклона. Тип 2
Наименование | Ширина, мм | Высота вход/выход, мм | Гидравлическая высота | Вес, кг | Класс нагрузки |
---|---|---|---|---|---|
ЛВБ Norma 150 №0/3 тип 2 | 230 | 115/115 | 60 | 33,6 | A15-C250 |
ЛВБ Norma 150 №0/2 тип 2 | 230 | 95/95 | 40 | 29,0 | A15-C250 |
ЛВБ Norma 150 №0/1 тип 2 | 230 | 75/75 | 20 | 25,0 | A15-C250 |