Бетонные водоотводные лотки OPTIMA DN150
Лотки водоотводные бетонные ЛВБ Optima DN150 поставляются с уклоном и без уклона трех видов типоразмеров. Длина лотка - 1000 мм.
Морозостойкость: F300
Эксплуатация: любые климатические зоны России и СНГ
- Типоразмерный ряд лотков серии Optima: DN 100, 150, 200, 300, 400, 500.
- В комплектацию могут включаться решетки из чугуна ВЧ 50, с уникальным дизайном (класс нагрузки — до F 900), или крышки из чугуна ВЧ 50 (класс нагрузки — до Е 600).
- Высокая безопасность при наезде транспорта, класс нагрузки — до F 900.
- Оборудованы стальной усиленной оцинкованной планкой.
- Плавающий самоустанавливающийся блок крепления со смененной гайкой фиксации М10-16 — делает замену крепления крайне простой, не требуя демонтажа всей системы.
- Замковая конфигурация торцов лотка помогает защитить лотки от смещения при монтаже.
- Пескоуловитель с корзиной для сбора мусора содержит муфту с резиновым кольцом — для герметичного подключения системы лотков к трубной системе канализации.
- Возможность использования моноблочных и составных пескоуловителей для подключения коммуникаций на различных отметках строительных высот.
- Предусмотрено два типа исполнения с П- и U-образным сечением: исполнение с П-образным сечением для максимальной площади сечения при минимальной высоте лотка; исполнение с U-образным сечением — для наилучших гидравлических характеристик лотков со средними и большими высотами.
БЕЗ УКЛОНА
Наименование | Ширина, мм | Высота вход/выход, мм | Гидравлическая высота | Вес, кг | Класс нагрузки |
---|---|---|---|---|---|
ЛВБ Optima 150 №0/1 | 230 | 175/175 | 110 | 56,5 | A15-F900 |
ЛВБ Optima 150 №0/3 | 230 | 200/200 | 135 | 62,3 | A15-F900 |
ЛВБ Optima 150 №0/0 | 230 | 225/225 | 160 | 68,0 | A15-F900 |
ЛВБ Optima 150 №5/0 | 230 | 250/250 | 185 | 73,8 | A15-F900 |
ЛВБ Optima 150 №10/0 | 230 | 275/275 | 210 | 79,6 | A15-F900 |
ЛВБ Optima 150 №15/0 | 230 | 300/300 | 235 | 85,3 | A15-F900 |
ЛВБ Optima 150 №20/0 | 230 | 325/325 | 260 | 91,1 | A15-F900 |
ЛВБ Optima 150 №20/1 | 230 | 350/350 | 285 | 96,8 | A15-F900 |
С УКЛОНОМ
Наименование | Ширина, мм | Высота вход/выход, мм | Гидравлическая высота | Вес, кг | Класс нагрузки |
---|---|---|---|---|---|
ЛВБ Optima 150 №1 | 230 | 225/230 | 165 | 69,2 | A15-F900 |
ЛВБ Optima 150 №2 | 230 | 230/235 | 170 | 70,4 | A15-F900 |
ЛВБ Optima 150 №3 | 230 | 235/240 | 175 | 71,5 | A15-F900 |
ЛВБ Optima 150 №4 | 230 | 240/245 | 180 | 72,7 | A15-F900 |
ЛВБ Optima 150 №5 | 230 | 245/250 | 185 | 73,8 | A15-F900 |
ЛВБ Optima 150 №6 | 230 | 250/255 | 190 | 75,0 | A15-F900 |
ЛВБ Optima 150 №7 | 230 | 255/260 | 195 | 76,1 | A15-F900 |
ЛВБ Optima 150 №8 | 230 | 260/265 | 200 | 77,3 | A15-F900 |
ЛВБ Optima 150 №9 | 230 | 265/270 | 205 | 78,4 | A15-F900 |
ЛВБ Optima 150 №10 | 230 | 270/275 | 210 | 79,6 | A15-F900 |
ЛВБ Optima 150 №11 | 230 | 275/280 | 215 | 80,7 | A15-F900 |
ЛВБ Optima 150 №12 | 230 | 280/285 | 220 | 81,9 | A15-F900 |
ЛВБ Optima 150 №13 | 230 | 285/290 | 225 | 83 | A15-F900 |
ЛВБ Optima 150 №14 | 230 | 290/295 | 230 | 84,2 | A15-F900 |
ЛВБ Optima 150 №15 | 230 | 295/300 | 235 | 85,3 | A15-F900 |
ЛВБ Optima 150 №16 | 230 | 300/305 | 240 | 86,5 | A15-F900 |
ЛВБ Optima 150 №17 | 230 | 305/310 | 245 | 87,6 | A15-F900 |
ЛВБ Optima 150 №18 | 230 | 310/315 | 250 | 88,8 | A15-F900 |
ЛВБ Optima 150 №19 | 230 | 315/320 | 255 | 89,9 | A15-F900 |
ЛВБ Optima 150 №20 | 230 | 320/325 | 260 | 91,1 | A15-F900 |
Без уклона. Тип 2
Наименование | Ширина, мм | Высота вход/выход, мм | Гидравлическая высота | Вес, кг | Класс нагрузки |
---|---|---|---|---|---|
ЛВБ Optima 150 №0/1 тип 2 | 230 | 100/100 | 45 | 29,7 | A15-F900 |
ЛВБ Optima 150 №0/2 тип 2 | 230 | 120/120 | 65 | 33,7 | A15-F900 |
ЛВБ Optima 150 №0/3 тип 2 | 230 | 140/140 | 85 | 33,7 | A15-F900 |